月別収支
2016年1月 +1622.6pips
2016年2月 +1534.9pips
2016年3月 +1431.1pips
2016年4月 +1777.7pips
2016年5月 +1184.8pips
2016年6月 +1085.9pips
2016年7月 +1010.2pips
2016年8月 +197.2pips
2016年9月 +1082.1pips
2016年10月 +1015.9pips
2016年11月 +942.1pips
2016年12月 +651.3pips
2017年1月 +876.7pips
2017年2月 +751.2pips
(1営業日休んでいます)
2017年3月 +603.5pips
(4営業日休んでいます)
2017年4月 +399.6pips
2017年5月 +827.0pips
2017年6月 +1218.8pips
2017年7月 +750.4pips
2017年8月 +531.6pips
2017年9月 +643.7pips
2017年10月 +827.6pips
プレトレ 15M / Ultimate
2017年11月 +583.1 / -7.1
2017年12月 +203.9 / -179.5
2018年1月 +1004.8 / +261.5
2018年2月 +1049.8 / +494.8
2018年3月 +1079.3 / +353.9
18年4月 日別収支 15M / Ulti
04/02 +60.8 / +25.0
04/03 +80.7 / +18.0
04/04 +80.4 / +50.0
04/05 +5.3 / -59.6
04/06 +88.1 / +43.0
04/09 -45.1 / +5.0
04/10 -68.5 / -27.9
04/11 +30.3 / -11.8
04/12 +95.3 / +60.4
04/13 +31.3 / +52.0
04/16 +59.7 / -17.0
04/17 +88.4 / +1.9
04/18 +25.8 / -2.0
04/19
04/20
18年3月 日別収支 15M / Ulti
03/01 +55.6 / -4.7
03/02 +76.7 / -42.5
03/05 +30.5 / +5.1
03/06 +8.9 / +87.0
03/07 +85.6 / +11.2
03/08 +82.7 / +44.0
03/09 +82.5 / +1.0
03/12 -40.7 / +33.7
03/13 +51.6 / +33.7
03/14 +0.4 / +38.0
03/15 +119.8 / -4.5
03/16 -35.5 / -99.2
03/19 +131.2 / +46.0
03/20 -25.2 / +0.7
03/21 -58.7 / -21.6
03/22 +62.3 / +22.2
03/23 -3.2 / +28.6
03/26 +87.8 / +77.2
03/27 +160.8 / +41.1
03/28 +65.1 / +87.2
03/29 +90.6 / +37.5
03/30 +50.5 / -71.8
18年2月 日別収支 15M / Ulti
02/01 +149.0 / +85.2
02/02 +60.1 / +2.1
02/05 +54.4 / -42.8
02/06 +96.4 / +57.5
02/07 +110.0 / +34.6
02/08 +140.5 / +122.9
02/09 +91.5 / +42.7
02/12 +32.3 / +22.1
02/13 +2.5 / +13.1
02/14 +33.0 / +44.1
02/15 +23.2 / +24.3
02/16 +22.9 / -37.6
02/19 -14.0 / -0.6
02/20 -81.8 / -13.3
02/21 +90.3 / +94.0
02/22 +21.3 / -46.9
02/23 -28.3 / +2.5
02/26 +82.7 / +57.2
02/27 +108.3 / +17.1
02/28 +55.5 / +16.6
18年1月 日別収支 15M / Ulti
01/02 トレード休み
01/03 トレード休み
01/04 +58.4 / +1.1
01/05 +18.3 / -24.9
01/08 +69.6 / -17.1
01/09 -22.1 / +48.3
01/10 -22.6 / -30.0
01/11 +66.3 / -39.4
01/12 +146.1 / +99.0
01/15 +81.6 / -43.8
01/16 +33.5 / +9.4
01/17 +28.2 / -11.4
01/18 -1.3 / +17.3
01/19 +90.3 / -11.5
01/22 +40.9 / +76.9
01/23 +144.8 / +53.7
01/24 +25.6 / -23.7
01/25 +53.2 / +30.0
01/26 +63.1 / -47.5
01/29 -30.3 / +16.6
01/30 +66.7 / +48.3
01/31 +94.5 / +110.2
17年12月 日別収支 15M / Ulti
12/01 +104.2 / -6.1
12/04 +123.2 / +53.0
12/05 -57.2 / -16.7
12/06 +45.2 / +3.2
12/07 +57.3 / +43.6
12/08 +2.2 / +18.2
12/11 +3.9 / -26.9
12/12 -65.4 / -64.2
12/13 -99.7 / -50.4
12/14 +24.8 / -10.4
12/15 +20.7 / +18.2
12/18 +27.3 / +36.9
12/19 +8.2 / -13.6
12/20 +3.2 / -47.2
12/21 +39.7 / -31.6
12/22 -30.6 / -14.4
12/25 トレード休み
12/26 +19.3 / +14.0
12/27 +31.9 / +8.6
12/28 -3.2 / -61.0
12/29 -51.1 / -32.7
17年11月 日別収支 15M / Ulti
11/01 +113.5 / +9.9
11/02 +68.9 / +20.0
11/03 +19.4 / +8.5
11/06 -39.5 / +0.5
11/07 -1.9 / +20.1
11/08 +40.2 / +31.0
11/09 +29.4 / -11.6
11/10 +4.8 / -31.2
11/13 +34.7 / +48.0
11/14 -23.3 / -47.0
11/15 -51.3 / +17.0
11/16 +5.0 / +50.2
11/17 +74.9 / +5.1
11/20 +41.8 / -9.6
11/21 -18.5 / -21.5
11/22 -17.7 / -30.3
11/23 +53.8 / -81.1
11/24 +56.7 / +32.9
11/27 +79.2 / -5.1
11/28 +102.4 / +18.2
11/29 -34.3 / +37.9
11/30 +44.9 / -69.0
2017年10月 日別収支
10/02 +48.3
10/03 +35.2
10/04 -56.9
10/05 +93.6
10/06 +38.8
10/09 +100.1
10/10 +17.8
10/11 -43.9
10/12 +165.4
10/13 +70.5
10/16 +13.4
10/17 -12.5
10/18 +63.8
10/19 -35.1
10/20 +86.9
10/23 +14.5
10/24 +39.4
10/25 +26.1
10/26 +92.5
10/27 +51.0
10/30 -10.8
10/31 +29.5
2017年9月 日別収支
09/01 +38.1
09/04 -15.1
09/05 +27.1
09/06 -5.4
09/07 -53.2
09/08 -40.1
09/11 +64.9
09/12 -44.6
09/13 +5.7
09/14 +43.8
09/15 +68.9
09/18 +63.7
09/19 -8.6
09/20 +109.4
09/21 +6.5
09/22 +83.3
09/25 +137.1
09/26 +44.7
09/27 +100.4
09/28 -4.6
09/29 +21.7
2017年8月 日別収支
08/01 -83.2
08/02 +15.7
08/03 -31.8
08/04 +43.6
08/07 +50.3
08/08 +26.7
08/09 +34.0
08/10 +18.2
08/11 +19.7
08/14 +0.2
08/15 +72.9
08/16 +3.7
08/17 +19.4
08/18 +80.1
08/21 +0.6
08/22 +51.7
08/23 +63.0
08/24 +33.8
08/25 +29.1
08/28 +37.7
08/29 -30.8
08/30 +27.6
08/31 +49.4