FXプレトレ~Ultimate~ 月間成績 11/01~11/30 -7.1pips

11月の戦績の合計pipsは
でご確認ください。(現在2位前後)
「FXプレミアムトレード15M」は、ポンド円、ポンドドルの2通貨ペアで、毎月楽々1000pips超えを記録している15分足トレード手法です。
ブログサイト限定特典 Amazonギフト券10,000円プレゼント!
11/01~11/30
-7.1pips
順張り | 逆張り | 合計 | ||
11月1日 | 水曜 | 5.9 | 4.0 | 9.9 |
11月2日 | 木曜 | 30.0 | -10.0 | 20.0 |
11月3日 | 金曜 | -7.5 | 16.0 | 8.5 |
11月6日 | 月曜 | -19.5 | 20.0 | 0.5 |
11月7日 | 火曜 | 0.1 | 20.0 | 20.1 |
11月8日 | 水曜 | 60.0 | -29.0 | 31.0 |
11月9日 | 木曜 | -7.7 | -3.9 | -11.6 |
11月10日 | 金曜 | -42.2 | 11.0 | -31.2 |
11月13日 | 月曜 | 65.0 | -17.0 | 48.0 |
11月14日 | 火曜 | -25.0 | -22.0 | -47.0 |
11月15日 | 水曜 | 30.0 | -13.0 | 17.0 |
11月16日 | 木曜 | 32.2 | 18.0 | 50.2 |
11月17日 | 金曜 | -12.9 | 18.0 | 5.1 |
11月20日 | 月曜 | 10.4 | -20.0 | -9.6 |
11月21日 | 火曜 | -41.9 | 20.4 | -21.5 |
11月22日 | 水曜 | -22.3 | -8.0 | -30.3 |
11月23日 | 木曜 | -54.1 | -27.0 | -81.1 |
11月24日 | 金曜 | 7.9 | 25.0 | 32.9 |
11月27日 | 月曜 | -23.1 | 18.0 | -5.1 |
11月28日 | 火曜 | 5.2 | 13.0 | 18.2 |
11月29日 | 水曜 | 45.9 | -8.0 | 37.9 |
11月30日 | 木曜 | -40.0 | -29.0 | -69.0 |
合計 | -3.6 | -3.5 | -7.1 |
…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…
【追加特典】スキャルピング手法がたいへん好評です!
「FXプレミアムトレード5M」新発売!
http://salespage.fx-premiumtrade.com/pretra5m0401salespage/
「FXプレミアムトレード1M」好評発売中!
http://salespage.fx-premiumtrade.com/pretra1m0131salespage/
ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。
「FXプレミアムトレード15M」は、ポンド円、ポンドドルの2通貨ペアで、毎月楽々1000pips超えを記録している15分足トレード手法です。
ブログサイト限定特典 Amazonギフト券10,000円プレゼント!