FXプレトレ~Ultimate~ 月間成績 06/01~06/29 +24.5pips

6月の戦績の合計pipsは
でご確認ください。(現在4位前後)
FXプレトレ~Ultimate~
06/01~06/29
+24.5pips
※完全無裁量、ポンド円5分足
※11:00~25:00の全エントリー(順張り・逆張り)の成績
順張り | 逆張り | 合計 | ||||
6月1日 | 金曜 | 2勝3敗 | 8.8 | 4勝4敗 | -20.0 | -11.2 |
6月4日 | 月曜 | 1勝2敗 | 17.6 | 5勝0敗 | 35.0 | 52.6 |
6月5日 | 火曜 | 1勝1敗 | 24.7 | 10勝1敗 | 58.0 | 82.7 |
6月6日 | 水曜 | 1勝2敗 | -11.7 | 11勝1敗 | 65.0 | 53.3 |
6月7日 | 木曜 | 3勝3敗 | 22.8 | 2勝3敗 | -22.0 | 0.8 |
6月8日 | 金曜 | 2勝5敗 | -49.9 | 7勝1敗 | 37.0 | -12.9 |
6月11日 | 月曜 | 3勝0敗 | 60.3 | 2勝1敗 | -0.6 | 59.7 |
6月12日 | 火曜 | 2勝3敗 | 16.1 | 5勝4敗 | -13.0 | 3.1 |
6月13日 | 水曜 | 1勝1敗 | -1.6 | 3勝1敗 | 9.0 | 7.4 |
6月14日 | 木曜 | 1勝3敗 | -27.7 | 7勝3敗 | 13.0 | -14.7 |
6月15日 | 金曜 | 0勝5敗 | -30.7 | 3勝5敗 | -39.0 | -69.7 |
6月18日 | 月曜 | 1勝2敗 | -20.9 | 5勝1敗 | 23.0 | 2.1 |
6月19日 | 火曜 | 2勝5敗 | 5.3 | 0勝1敗 | -12.0 | -6.7 |
6月20日 | 水曜 | 0勝5敗 | -98.6 | 6勝4敗 | -6.0 | -104.6 |
6月21日 | 木曜 | 2勝3敗 | 33.2 | 4勝4敗 | -18.4 | 14.8 |
6月22日 | 金曜 | 2勝2敗 | 19.4 | 2勝2敗 | -10.0 | 9.4 |
6月25日 | 月曜 | 1勝4敗 | -56.0 | 9勝2敗 | 38.4 | -17.6 |
6月26日 | 火曜 | 1勝1敗 | 18.6 | 6勝3敗 | 6.0 | 24.6 |
6月27日 | 水曜 | 1勝3敗 | -46.8 | 4勝2敗 | 4.0 | -42.8 |
6月28日 | 木曜 | 2勝3敗 | 17.4 | 6勝2敗 | 18.0 | 35.4 |
6月29日 | 金曜 | 2勝3敗 | -0.2 | 1勝4敗 | -41.0 | -41.2 |
合計 | -99.9 | 124.4 | 24.5 |
6月の合計pipsはでご確認下さい。
…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…
ブログサイト限定特典 Amazonギフト券10,000円プレゼント!
FXプレミアムトレード5M
【追加特典】スキャルピング手法がたいへん好評です!
ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。
「FXプレミアムトレード15M」は、ポンド円、ポンドドルの2通貨ペアで、毎月楽々1000pips超えを記録している15分足トレード手法です。
ブログサイト限定特典 Amazonギフト券10,000円プレゼント!