月別収支
2016年1月 +1622.6pips
2016年2月 +1534.9pips
2016年3月 +1431.1pips
2016年4月 +1777.7pips
2016年5月 +1184.8pips
2016年6月 +1085.9pips
2016年7月 +1010.2pips
2016年8月 +197.2pips
2016年9月 +1082.1pips
2016年10月 +1015.9pips
2016年11月 +942.1pips
2016年12月 +651.3pips
2017年1月 +876.7pips
2017年2月 +751.2pips
(1営業日休んでいます)
2017年3月 +603.5pips
(4営業日休んでいます)
2017年4月 +399.6pips
2017年5月 +827.0pips
2017年6月 +1218.8pips
2017年7月 +750.4pips
2017年8月 +531.6pips
2017年9月 +643.7pips
2017年10月 +827.6pips
プレトレ 15M / Ultimate
2017年11月 +583.1 / -7.1
2017年12月 +203.9 / -179.5
2018年1月 +1004.8 / +261.5
2018年2月 +1049.8 / +494.8
2018年3月 +1079.3 / +353.9
2018年4月 +1020.1 / +244.3
2018年5月 +613.9 / -25.1
2018年6月 +451.8 / +24.5
2018年7月 +391.0 / -62.9
2018年8月 +864.9 / +61.4
2018年9月 +1154.3 / +343.2
2018年10月 +1216.3 / +249.4
2018年11月 +290.3 / -80.9
2018年12月 +945.8 / +483.5
2019年1月 +759.4 / +76.8
2019年2月 +716.5 / +466.8
2019年3月 +953.6 / +378.3
2019年4月 +516.3 / +236.5
2019年5月 +234.6 / +161.1
2019年6月 +465.7 / +200.0
2019年7月 +587.9 / +183.4
2019年8月 +260.8 / +169.6
2019年9月 +504.9 / +295.3
2019年10月 +546.8 / +224.6
2019年11月 +260.3 / +230.9
19年12月 日別収支 15M / Ulti
12/02 +53.9 / +24.5
12/03 +31.0 / -15.8
12/04 +62.2 / +35.8
12/05 +0.1 / +2.2
12/06 +51.3 / +36.0
12/09 -33.2 / -56.0
12/10 +24.8 / -55.7
12/11 +68.3 / -10.2
12/12
12/13
19年11月 日別収支 15M / Ulti
11/01 -35.5 / +72.0
11/04 +11.8 / -7.8
11/05 -25.8 / +7.4
11/06 -23.0 / -27.3
11/07 +18.5 / +22.2
11/08 +44.5 / +55.0
11/11 +25.4 / +60.0
11/12 +15.7 / +60.0
11/13 +28.2 / -13.1
11/14 +1.8 / +18.3
11/15 +21.5 / -33.0
11/18 -21.4 / +23.9
11/19 +8.6 / -21.0
11/20 +7.9 / +32.5
11/21 +74.0 / +18.1
11/22 -35.2 / +37.3
11/25 +65.4 / -18.6
11/26 +24.9 / -36.2
11/27 +66.9 / +32.0
11/28 -82.7 / -19.8
11/29 +68.8 / -31.0
19年10月 日別収支 15M / Ulti
10/01 -57.7 / +9.0
10/02 +47.0 / +7.6
10/03 +71.9 / -36.5
10/04 +55.5 / -21.9
10/07 +38.8 / -30.7
10/08 +51.6 / +8.9
10/09 -5.1 / +42.8
10/10 +25.3 / +50.0
10/11 -28.4 / +7.5
10/14 +189.5 / +4.5
10/15 -107.2 / -62.0
10/16 +40.4 / +86.0
10/17 -13.0 / +70.6
10/18 +73.4 / -32.6
10/21 +16.9 / -48.5
10/22 +93.8 / +64.2
10/23 ‐46.8 / -53.5
10/24 +5.4 / +97.0
10/25 -42.7 / -26.3
10/28 -7.6 / +24.7
10/29 +62.4 / +43.3
10/30 +7.5 / -19.6
10/31 +75.9 / +40.1
19年9月 日別収支 15M / Ulti
09/02 +60.7 / +28.7
09/03 -32.3 / +47.0
09/04 +32.4 / +16.4
09/05 +76.9 / +7.6
09/06 -52.6 / -2.6
09/09 +40.5 / -23.0
09/10 -16.6 / -24.8
09/11 -80.3 / -46.9
09/12 +30.3 / +82.4
09/13 -19.4 / +13.5
09/16 +48.9 / -4.1
09/17 +88.4 / +46.2
09/18 -16.6 / +27.0
09/19 +85.9 / +43.0
09/20 +2.9 / -54.3
09/23 +106.5 / +21.0
09/24 +47.3 / +71.0
09/25 -45.2 / -20.3
09/26 +66.8 / -5.5
09/27 +2.1 / +57.0
09/30 +78.3 / +16.0
19年8月 日別収支 15M / Ulti
08/01 +69.1 / +16.9
08/02 -3.5 / +4.5
08/05 +127.7 / +27.0
08/06 -36.8 / -56.9
08/07 -102.2 / -21.7
08/08 -54.1 / -25.4
08/09 -20.0 / +11.3
08/12 +33.6 / -28.7
08/13 +159.6 / +11.5
08/14 -15.6 / -12.8
08/15 +41.8 / +24.5
08/16 +52.8 / +13.0
08/19 -17.0 / -3.0
08/20 -19.5 / -10.4
08/21 -62.1 / -72.4
08/22 +17.6 / +10.5
08/23 +47.8 / +55.3
08/26 -29.2 / +49.3
08/27 +90.8 / +62.3
08/28 -7.9 / +51.9
08/29 +13.9 / -40.7
08/30 -26.0 / +26.6
19年7月 日別収支 15M / Ulti
07/01 +18.9 / +25.2
07/02 +24.4 / +39.5
07/03 -5.3 / -40.7
07/04 -59.4 / +35.0
07/05 +60.4 / +11.0
07/08 +3.4 / +16.0
07/09 +6.0 / -119.3
07/10 +15.3 / +11.8
07/11 +38.8 / -5.8
07/12 +10.4 / +32.0
07/15 +44.8 / +19.2
07/16 +24.2 / -16.8
07/17 -12.7 / +7.4
07/18 +36.7 / +39.8
07/19 -16.3 / +26.7
07/22 +75.6 / +18.9
07/23 -10.0 / -54.3
07/24 +0.1 / -5.0
07/25 +6.2 / +57.0
07/26 +23.1 / +21.2
07/29 +129.0 / +39.3
07/30 +89.3 / -12.0
07/31 +85.0 / +37.3
19年6月 日別収支 15M / Ulti
06/03 -7.5 / -76.1
06/04 -38.8 / -38.5
06/05 -13.7 / +17.9
06/06 -54.7 / -68.7
06/07 +28.6 / -21.0
06/10 +4.3 / +39.0
06/11 +7.7 / +60.0
06/12 +66.7 / +40.2
06/13 +56.3 / -2.4
06/14 +67.5 / +41.0
06/17 +68.9 / +1.0
06/18 -18.8 / +28.0
06/19 +59.7 / +55.7
06/20 +38.9 / +49.5
06/21 +40.7 / +4.7
06/24 +38.4 / -52.7
06/25 +74.0 / -37.2
06/26 +26.6 / +40.9
06/27 -15.7 / +78.0
06/28 +36.6 / +40.7
19年5月 日別収支 15M / Ulti
05/01 -11.8 / +38.2
05/02 +66.9 / -30.9
05/03 +53.8 / +4.6
05/06 +2.7 / +33.1
05/07 -18.2 / +48.6
05/08 +21.0 / +75.1
05/09 -10.2 / +4.5
05/10 -84.9 / -7.7
05/13 +1.3 / +9.9
05/14 +58.4 / +41.0
05/15 +26.9 / +81.0
05/16 -39.2 / -38.2
05/17 -8.1 / +13.5
05/20 -59.7 / +12.0
05/21 -11.0 / +12.8
05/22 +39.1 / +17.2
05/23 +63.6 / -37.9
05/24 +58.9 / -19.0
05/27 +19.6 / +2.1
05/28 +26.5 / +44.8
05/29 -33.6 / -94.5
05/30 -20.9 / -27.9
05/31 +93.5 / -21.2
19年4月 日別収支 15M / Ulti
04/01 +51.8 / +60.5
04/02 -51.3 / -97.4
04/03 +96.5 / +38.2
04/04 +132.2 / +26.7
04/05 +95.3 / +22.6
04/08 -32.0 / +18.4
04/09 -25.5 / +30.4
04/10 +42.2 / +16.4
04/11 -64.4 / +5.7
04/12 +2.2 / +26.4
04/15 -0.7 / +5.2
04/16 +26.5 / -26.5
04/17 -7.1 / +7.8
04/18 +33.2 / +4.4
04/19 -12.1 / +11.9
04/22 +5.8 / +7.0
04/23 +98.3 / -4.1
04/24 +43.6 / +19.3
04/25 +45.6 / -1.1
04/26 +3.9 / +70.0
04/29 +1.9 / -10.0
04/30 +30.4 / -4.4
19年3月 日別収支 15M / Ulti
03/01 +27.7 / -4.6
03/04 -26.2 / +70.4
03/05 -28.3 / +4.1
03/06 -67.9 / -2.8
03/07 +124.3 / +49.1
03/08 -6.4 / -13.6
03/11 -38.0 / +17.0
03/12 -11.8 / +6.4
03/13 +89.3 / +51.3
03/14 +172.6 / +136.7
03/15 +51.7 / +35.8
03/18 +194.8 / +7.1
03/19 -6.0 / +6.7
03/20 -34.8 / +2.4
03/21 +211.9 / +78.0
03/22 +7.9 / -85.4
03/25 -74.3 / -67.8
03/26 +144.1 / +20.4
03/27 -41.4 / -71.0
03/28 +70.4 / +4.1
03/29 +194.0 / +134.0