月別収支
2016年1月 +1622.6pips
2016年2月 +1534.9pips
2016年3月 +1431.1pips
2016年4月 +1777.7pips
2016年5月 +1184.8pips
2016年6月 +1085.9pips
2016年7月 +1010.2pips
2016年8月 +197.2pips
2016年9月 +1082.1pips
2016年10月 +1015.9pips
2016年11月 +942.1pips
2016年12月 +651.3pips
2017年1月 +876.7pips
2017年2月 +751.2pips
(1営業日休んでいます)
2017年3月 +603.5pips
(4営業日休んでいます)
2017年4月 +399.6pips
2017年5月 +827.0pips
2017年6月 +1218.8pips
2017年7月 +750.4pips
2017年8月 +531.6pips
2017年9月 +643.7pips
2017年10月 +827.6pips
プレトレ 15M / Ultimate
2017年11月 +583.1 / -7.1
2017年12月 +203.9 / -179.5
2018年1月 +1004.8 / +261.5
2018年2月 +1049.8 / +494.8
2018年3月 +1079.3 / +353.9
2018年4月 +1020.1 / +244.3
2018年5月 +613.9 / -25.1
2018年6月 +451.8 / +24.5
2018年7月 +391.0 / -62.9
2018年8月 +864.9 / +61.4
2018年9月 +1154.3 / +343.2
2018年10月 +1216.3 / +249.4
2018年11月 +290.3 / -80.9
2018年12月 +945.8 / +483.5
2019年1月 +759.4 / +76.8
19年2月 日別収支 15M / Ulti
02/01 -1.0 / +104.0
02/04 +78.5 / -10.5
02/05 +56.9 / -10.0
02/06 +47.6 / -16.5
02/07 +126.4 / +46.6
02/08 -1.9 / +74.9
02/11 -71.6 / -73.5
02/12 +56.1 / -18.7
02/13 -21.6 / +23.8
02/14 +81.7 / +63.2
02/15 -28.6 / -15.6
02/18 -35.2 / +4.0
02/19 +52.5 / +44.5
02/20 +33.6 / +31.0
02/21
02/22
19年1月 日別収支 15M / Ulti
01/07 +36.5 / -30.0
01/08 -6.0 / +25.5
01/09 +121.0 / -11.1
01/10 -46.6 / +12.6
01/11 +100.7 / +139.0
01/14 +118.2 / -20.6
01/15 +137.4 / +32.7
01/16 -30.5 / -7.1
01/17 +110.0 / +24.4
01/18 +27.3 / -68.6
01/21 +39.4 / -73.2
01/22 +50.3 / +46.2
01/23 +59.4 / -38.1
01/24 +33.2 / -17.3
01/25 +42.4 / +72.9
01/28 -125.2 / -38.9
01/29 +33.7 / +42.2
01/30 -14.3 / +0.1
01/31 +72.5 / -13.9
18年12月 日別収支 15M / Ulti
12/03 +121.0 / +3.3
12/04 +95.2 / +14.7
12/05 +155.4 / +71.2
12/06 -19.2 / -13.6
12/07 +54.3 / +7.7
12/10 -33.8 / +43.1
12/11 +68.1 / +116.3
12/12 +26.0 / +28.0
12/13 +20.4 / +29.9
12/14 +24.3 / +47.0
12/17 +60.4 / +36.2
12/18 +138.8 / -35.2
12/19 -25.2 / -59.9
12/20 +66.4 / +22.1
12/21 +47.9 / +65.7
12/24 +37.2 / +15.3
12/25 休み
12/26 +36.3 / +16.6
12/27 +57.1 / +30.8
12/28 +15.2 / +44.3
18年11月 日別収支 15M / Ulti
11/01 +61.5 / +57.5
11/02 +70.0 / -49.4
11/05 +16.1 / -82.8
11/06 +77.5 / +72.8
11/07 -62.6 / -32.0
11/08 -74.6 / -73.8
11/09 +37.3 / +23.8
11/12 +18.5 / +61.5
11/13 +71.3 / +66.7
11/14 +143.6 / +31.5
11/15 +67.8 / +65.0
11/16 -89.9 / -34.0
11/19 -7.9 / -13.7
11/20 -79.4 / -91.8
11/21 -19.9 / -120.2
11/22 -65.2 / -18.9
11/23 +52.6 / +8.5
11/26 +74.3 / +10.2
11/27 -31.7 / -22.7
11/28 +11.6 / -30.5
11/29 +68.8 / +93.0
11/30 -49.4 / -1.6
18年10月 日別収支 15M / Ulti
10/01 +55.9 / -31.1
10/02 +69.6 / +50.0
10/03 +92.9 / +23.2
10/04 +39.7 / +19.2
10/05 +51.3 / +44.1
10/08 +12.8 / -7.5
10/09 -36.5 / +29.8
10/10 -36.7 / -17.9
10/11 +125.3 / +46.9
10/12 +131.6 / +45.8
10/15 +18.5 / +29.9
10/16 +179.6 / +15.1
10/17 +8.6 / +0.7
10/18 +134.4 / +3.9
10/19 -10.0 / -1.0
10/22 +47.8 / -4.1
10/23 +38.3 / -56.4
10/24 +58.5 / +32.1
10/25 +51.9 / +85.0
10/26 +105.3 / +51.5
10/29 -15.4 / -3.7
10/30 +118.2 / -76.0
10/31 -25.3 / -30.1
18年9月 日別収支 15M / Ulti
09/03 +3.3 / -21.3
09/04 +6.4 / -56.0
09/05 +164.0 / +35.8
09/06 +4.0 / +26.3
09/07 +67.2 / -9.5
09/10 +173.0 / +60.0
09/11 -6.3 / +32.6
09/12 +119.1 / +42.4
09/13 +84.6 / +15.0
09/14 +28.5 / +81.9
09/17 -5.4 / +41.0
09/18 +26.5 / +62.0
09/19 +63.1 / +4.2
09/20 +104.7 / +44.0
09/21 +60.7 / +50.6
09/24 +15.3 / -13.2
09/25 -0.3 / +18.5
09/26 +26.2 / -61.0
09/27 +84.1 / +32.8
09/28 +135.6 / -48.9
18年8月 日別収支 15M / Ulti
08/01 -43.4 / +1.3
08/02 +20.7 / +6.5
08/03 +63.8 / +24.2
08/06 +34.5 / +43.6
08/07 +20.6 / -73.4
08/08 -21.6 / -11.0
08/09 +11.5 / +12.2
08/10 +169.6 / +7.1
08/13 -22.8 / -7.3
08/14 +44.8 / +84.3
08/15 +19.0 / -6.4
08/16 +39.6 / -41.4
08/17 +52.9 / -8.8
08/20 -18.7 / -37.7
08/21 +115.6 / +64.8
08/22 +74.7 / +79.5
08/23 +45.0 / -64.4
08/24 +19.2 / -14.3
08/27 +59.5 / +13.2
08/28 +82.2 / -21.4
08/29 +127.3 / +39.2
08/30 +20.4 / +18.7
08/31 -11.1 / -47.1
18年7月 日別収支 15M / Ulti
07/02 -6.8 / -21.2
07/03 +85.7 / +64.0
07/04 +52.5 / +10.8
07/05 -48.3 / +9.8
07/06 -15.6 / -59.2
07/09 +59.2 / -59.7
07/10 +33.9 / +44.9
07/11 +44.8 / +41.3
07/12 +39.7 / +16.4
07/13 +81.7 / +28.3
07/16 +53.8 / +5.5
07/17 -53.4 / -47.8
07/18 +55.9 / +0.1
07/19 +13.7 / +16.4
07/20 -58.8 / -53.4
07/23 +1.3 / +5.5
07/24 +17.9 / +31.9
07/25 -17.7 / -43.4
07/26 -12.8 / +18.0
07/27 -39.4 / -14.3
07/30 +42.0 / -9.0
07/31 +61.7 / -47.8
18年6月 日別収支 15M / Ulti
06/01 +98.5 / -11.2
06/04 +22.0 / +52.6
06/05 +17.7 / +82.7
06/06 +20.5 / +53.3
06/07 +134.2 / +0.8
06/08 +2.6 / -12.9
06/11 +30.5 / +59.7
06/12 -27.1 / -13.0
06/13 +36.2 / -14.7
06/14 -39.5 / -14.7
06/15 +60.3 / -69.7
06/18 +20.7 / +2.1
06/19 -61.1 / -6.7
06/20 -52.8 / -104.6
06/21 +26.6 / +14.8
06/22 +107.9 / +9.4
06/25 -21.7 / -17.6
06/26 +66.4 / +24.6
06/27 +5.7 / -42.8
06/28 +5.4 / +35.4
06/29 -1.2 / -41.2
18年5月 日別収支 15M / Ulti
05/01 +10.3 / +36.0
05/02 +29.3 / -26.0
05/03 -5.1 / +9.7
05/04 +49.7 / -12.8
05/07 +42.2 / -4.4
05/08 +117.6 / -35.5
05/09 +32.8 / +66.0
05/10 +98.7 / -49.4
05/11 +17.2 / -22.9
05/14 -73.8 / +24.2
05/15 +86.9 / -19.0
05/16 -135.4 / -1.7
05/17 -69.9 / -24.3
05/18 +50.3 / +39.9
05/21 +22.0 / -78.0
05/22 +67.8 / +39.3
05/23 +103.3 / +54.8
05/24 +68.9 / +29.0
05/25 +63.9 / +59.4
05/28 +9.5 / -65.5
05/29 +40.3 / +119.0
05/30 -87.0 / -95.4
05/31 +74.4 / -67.5