姉妹ブログ casinox

私が今メインで稼いでいるのは
オンラインバカラです!
月別収支
2016年1月 +1622.6pips
2016年2月 +1534.9pips
2016年3月 +1431.1pips
2016年4月 +1777.7pips
2016年5月 +1184.8pips
2016年6月 +1085.9pips
2016年7月 +1010.2pips
2016年8月 +197.2pips
2016年9月 +1082.1pips
2016年10月 +1015.9pips
2016年11月 +942.1pips
2016年12月 +651.3pips
2017年1月 +876.7pips
2017年2月 +751.2pips
(1営業日休んでいます)
2017年3月 +603.5pips
(4営業日休んでいます)
2017年4月 +399.6pips
2017年5月 +827.0pips
2017年6月 +1218.8pips
2017年7月 +750.4pips
2017年8月 +531.6pips
2017年9月 +643.7pips
2017年10月 +827.6pips
プレトレ 15M / Ultimate
2017年11月 +583.1 / -7.1
2017年12月 +203.9 / -179.5
2018年1月 +1004.8 / +261.5
2018年2月 +1049.8 / +494.8
2018年3月 +1079.3 / +353.9
2018年4月 +1020.1 / +244.3
2018年5月 +613.9 / -25.1
2018年6月 +451.8 / +24.5
2018年7月 +391.0 / -62.9
2018年8月 +864.9 / +61.4
2018年9月 +1154.3 / +343.2
2018年10月 +1216.3 / +249.4
2018年11月 +290.3 / -80.9
2018年12月 +945.8 / +483.5
2019年1月 +759.4 / +76.8
2019年2月 +716.5 / +466.8
2019年3月 +953.6 / +378.3
2019年4月 +516.3 / +236.5
2019年5月 +234.6 / +161.1
2019年6月 +465.7 / +200.0
2019年7月 +587.9 / +183.4
2019年8月 +260.8 / +169.6
2019年9月 +504.9 / +295.3
2019年10月 +546.8 / +224.6
2019年11月 +260.3 / +230.9
2019年12月 +524.8 / +113.6
2020年1月 +292.6 / +177.1
2020年2月 +550.2 / +186.9
2020年3月 +1645.9 / +457.7
2020年4月 +695.2 / +862.7
2020年5月 +111.9 / +237.4
2020年6月 +1196.9 / +847.3
2020年7月 +433.1 / +441.6
2020年8月 +227.3 / +622.9
2020年9月 +409.8 / +370.8
2020年10月 +962.4 / +489.6
2020年11月 +507.7 / +242.7
2020年12月 +286.8 / +361.6
2021年1月 +769.8 / +289.3
21年3月 日別収支 15M / Ulti
03/01 -2.3 / -25.0
03/02 -87.6 / +33.1
03/03 +44.6 / -21.9
03/04 +40.6 / +111.0
03/05
03/08
03/09
03/10
03/11
03/12
21年2月 日別収支 15M / Ulti
02/01 +21.9 / +26.0
02/02 +8.5 / +21.1
02/03 +5.1 / -40.1
02/04 +15.4 / +6.7
02/05 +14.8 / +19.5
02/08 +18.4 / -26.2
02/09 -27.5 / -3.3
02/10 -27.0 / +9.3
02/11 -22.7 / -1.3
02/12 +39.7 / +31.1
02/15 -16.4 / +44.0
02/16 +25.6 / -35.3
02/17 -4.4 / +26.9
02/18 +51.7 / +2.8
02/19 +63.2 / -17.2
02/22 +27.5 / -25.4
02/23 -43.4 / -21.2
02/24 +88.1 / +23.2
02/25 +5.8 / -35.2
02/26 +85.4 / +28.7
21年1月 日別収支 15M / Ulti
01/04 +44.3 / +45.6
01/05 +43.2 / -55.2
01/06 +30.9 / +23.8
01/07 -31.8 / +93.2
01/08 +50.1 / -14.6
01/11 +16.9 / +49.0
01/12 +119.0 / +35.8
01/13 +6.5 / +27.1
01/14 -60.9 / -30.1
01/15 +109.0 / +2.2
01/18 +54.4 / +39.8
01/19 +6.4 / +38.1
01/20 +120.2 / +55.0
01/21 +24.9 / -24.5
01/22 +8.1 / -31.0
01/25 +51.2 / +18.7
01/26 +21.3 / +42.6
01/27 +8.1 / -4.8
01/28 +100.1 / -1.4
01/29 +47.9 / -20.0
20年12月 日別収支 15M / Ulti
12/01 -3.3 / +13.5
12/02 +6.8 / +49.0
12/03 +32.3 / -29.6
12/04 -3.0 / -62.1
12/07 +67.9 / +85.0
12/08 -46.1 / -50.2
12/09 +11.9 / +34.5
12/10 +31.8 / +12.6
12/11 +60.9 / +81.7
12/14 +59.7 / +29.7
12/15 -27.5 / +65.8
12/16 +66.6 / -11.4
12/17 -17.5 / -36.2
12/18 -29.6 / -1.4
12/21 +31.4 / +55.6
12/22 +96.5 / +69.0
12/23 -13.4 / +56.1
20年11月 日別収支 15M / Ulti
11/2 -92.2 / -12.1
11/3 +62.2 / +19.4
11/4 +40.2 / +57.3
11/5 +38.8 / +69.0
11/6 -50.8 / +32.5
11/9 +26.8 / -2.9
11/10 -13.4 / -11.1
11/11 +27.5 / -44.5
11/12 -75.4 / -7.4
11/13 +61.6 / +63.1
11/16 +56.3 / +40.5
11/17 +56.9 / -11.6
11/18 -15.6 / -13.6
11/19 +74.1 / -36.6
11/20 -8.9 / -9.6
11/23 +44.8 / +61.4
11/24 +50.1 / -14.7
11/25 +51.9 / +57.0
11/26 +63.2 / +46.0
11/27 +73.5 / -25.2
11/30 +36.1 / -14.2
20年10月 日別収支 15M / Ulti
10/01 -4.9 / +94.2
10/02 +42.0 / +31.8
10/05 +98.1 / +51.0
10/06 -69.9 / -8.8
10/07 +58.0 / +48.3
10/08 +2.2 / +42.0
10/09 +21.8 / -32.4
10/12 +54.4 / -17.7
10/13 +61.6 / +47.6
10/14 +110.6 / +47.4
10/15 -7.2 / +9.2
10/16 -133.2 / -50.1
10/19 -58.6 / +9.5
10/20 +53.9 / -20.1
10/21 +161.8 / +60.4
10/22 -15.1 / +3.0
10/23 +95.7 / -3.6
10/26 +104.8 / +18.2
10/27 +76.3 / -8.1
10/28 +179.2 / +67.6
10/29 +43.1 / +31.7
10/30 +87.8 / +68.5
20年9月 日別収支 15M / Ulti
09/01 -76.6 / +63.8
09/02 +101.4 / +69.8
09/03 +3.3 / -11.2
09/04 +79.5 / +73.0
09/07 -100.9 / -22.4
09/08 +27.8 / +39.0
09/09 +104.1 / -4.1
09/10 +23.8 / +31.5
09/11 +23.3 / +69.3
09/14 +11.1 / +24.1
09/15 +32.7 / +36.4
09/16 -102.7 / -11.0
09/17 +91.6 / +33.8
09/18 +130.1 / -11.9
09/21 -9.1 / -2.2
09/22 +39.0 / -33.5
09/23 +107.3 / +10.5
09/24 -55.8 / +55.9
09/25 +56.6 / -21.2
09/28 +30.2 / +61.3
09/29 -81.1 / -56.2
09/30 -25.8 / -23.9
20年8月 日別収支 15M / Ulti
08/03 +17.9 / +13.0
08/04 -24.3 / +56.9
08/05 -13.0 / +1.6
08/06 +3.6 / +2.4
08/07 -11.6 / -34.8
08/10 +56.1 / -76.8
08/11 +77.3 / +47.7
08/12 -55.2 / +3.0
08/13 +1.8 / +92.0
08/14 -8.9 / +38.0
08/17 -48.6 / -9.3
08/18 +81.5 / -9.4
08/19 -95.3 / +48.1
08/20 +6.2 / +71.9
08/21 +16.6 / +37.0
08/24 +27.0 / -10.0
08/25 +30.7 / +69.6
08/26 +2.2 / +70.8
08/27 +40.8 / +45.9
08/28 +45.5 / +120.0
08/31 +77.0 / +45.3
20年7月 日別収支 15M / Ulti
07/01 +88.9 / +27.5
07/02 +69.0 / +88.0
07/03 -23.9 / -28.0
07/06 +24.8 / -18.2
07/07 -39.4 / +41.5
07/08 +91.4 / -43.5
07/09 +70.7 / +11.7
07/10 +32.7 / +25.5
07/13 +14.9 / +17.8
07/14 +18.2 / +73.9
07/15 -27.1 / +5.2
07/16 -11.5 / +67.4
07/17 -47.1 / -35.6
07/20 +87.5 / +55.7
07/21 -16.8 / -27.3
07/22 +141.8 / +59.1
07/23 -92.1 / -22.8
07/24 -25.0 / -23.8
07/27 +16.5 / -7.6
07/28 +7.0 / +62.9
07/29 +3.8 / +55.7
07/30 +4.0 / +26.8
07/31 +44.8 / +29.7
20年6月 日別収支 15M / Ulti
06/01 +39.4 / +71.7
06/02 +138.3 / +39.6
06/03 -24.1 / +66.6
06/04 +136.1 / -71.1
06/05 +53.9 / +122.0
06/08 -1.6 / +85.8
06/09 +25.4 / +58.5
06/10 -29.5 / -50.6
06/11 +78.2 / +84.6
06/12 +179.0 / +82.7
06/15 +15.8 / +67.4
06/16 +34.5 / +69.6
06/17 +42.1 / -31.0
06/18 +158.8 / -36.5
06/19 -20.7 / +34.2
06/22 +10.9 / +7.0
06/23 +84.7 / +41.8
06/24 +57.1 / +44.2
06/25 +47.8 / +92.0
06/26 +60.4 / +50.6
06/29 +111.4 / +4.1
06/30 -1.0 / +14.1
20年05月 日別収支 15M / Ulti
05/01 +8.9 / +84.6
05/04 -96.5 / -33.3
05/05 -4.4 / +41.5
05/06 +72.6 / +52.0
05/07 +31.3 / -3.7
05/08 -12.1 / +8.3
05/11 +11.7 / +32.6
05/12 +78.1 / +13.3
05/13 +49.4 / -11.0
05/14 -105.3 / -52.2
05/15 +53.2 / +38.9
05/18 +76.8 / -7.7
05/19 -87.1 / -74.9
05/20 -54.0 / +23.9
05/21 -56.2 / -6.3
05/22 +32.6 / +6.4
05/25 -0.1 / +2.0
05/26 +13.8 / +8.3
05/27 +134.4 / +66.4
05/28 -56.1 / -51.0
05/29 +20.9 / +99.3
20年4月 日別収支 15M / Ulti
04/01 -39.8 / +90.9
04/02 +100.2 / +155.0
04/03 +82.1 / +27.5
04/06 -58.6 / +52.1
04/07 +2.4 / +47.3
04/08 -22.8 / -60.3
04/09 +14.2 / +17.1
04/10 +1.2 / +4.0
04/13 +52.4 / +49.2
04/14 -39.3 / +60.3
04/15 +67.6 / +44.3
04/16 +59.7 / +48.2
04/17 +65.7 / -49.4
04/20 -45.6 / -50.6
04/21 +96.0 / +91.6
04/22 +124.1 / -7.4
04/23 +36.7 / +77.3
04/24 +15.0 / -14.9
04/27 -28.9 / +65.0
04/28 +59.9 / +43.5
04/29 +56.0 / +78.0
04/30 +97.0 / +94.0