月別収支
2016年1月 +1622.6pips
2016年2月 +1534.9pips
2016年3月 +1431.1pips
2016年4月 +1777.7pips
2016年5月 +1184.8pips
2016年6月 +1085.9pips
2016年7月 +1010.2pips
2016年8月 +197.2pips
2016年9月 +1082.1pips
2016年10月 +1015.9pips
2016年11月 +942.1pips
2016年12月 +651.3pips
2017年1月 +876.7pips
2017年2月 +751.2pips
(1営業日休んでいます)
2017年3月 +603.5pips
(4営業日休んでいます)
2017年4月 +399.6pips
2017年5月 +827.0pips
2017年6月 +1218.8pips
2017年7月 +750.4pips
2017年8月 +531.6pips
2017年9月 +643.7pips
2017年10月 +827.6pips
プレトレ 15M / Ultimate
2017年11月 +583.1 / -7.1
2017年12月 +203.9 / -179.5
2018年1月 +1004.8 / +261.5
2018年2月 +1049.8 / +494.8
2018年3月 +1079.3 / +353.9
2018年4月 +1020.1 / +244.3
2018年5月 +613.9 / -25.1
2018年6月 +451.8 / +24.5
2018年7月 +391.0 / -62.9
2018年8月 +864.9 / +61.4
2018年9月 +1154.3 / +343.2
2018年10月 +1216.3 / +249.4
2018年11月 +290.3 / -80.9
2018年12月 +945.8 / +483.5
2019年1月 +759.4 / +76.8
2019年2月 +716.5 / +466.8
2019年3月 +953.6 / +378.3
2019年4月 +516.3 / +236.5
2019年5月 +234.6 / +161.1
2019年6月 +465.7 / +200.0
2019年7月 +587.9 / +183.4
2019年8月 +260.8 / +169.6
2019年9月 +504.9 / +295.3
2019年10月 +546.8 / +224.6
2019年11月 +260.3 / +230.9
2019年12月 +524.8 / +113.6
2020年1月 +292.6 / +177.1
2020年2月 +550.2 / +186.9
2020年3月 +1645.9 / +457.7
2020年4月 +695.2 / +862.7
2020年5月 +111.9 / +237.4
2020年6月 +1196.9 / +847.3
2020年7月 +433.1 / +441.6
2020年8月 +227.3 / +622.9
2020年9月 +409.8 / +370.8
2020年10月 +962.4 / +489.6
2020年11月 +507.7 / +242.7
2020年12月 +286.8 / +361.6
2021年1月 +769.8 / +289.3
2021年2月 +329.7 / +34.1
2021年3月 +204.5 / +254.0
2021年4月 +663.1 / +462.0
2021年5月 +65.3 / +510.1
2021年6月 +751.6 / +474.9
2021年7月 +657.2 / +461.4
2021年8月 +261.7 / +154.6
2021年9月 +510.1 / +418.0
2021年10月 +680.4 / +326.5
2021年11月 +228.0 / +460.2
2021年12月 +576.9 / +239.4
2022年1月 +426.0 / +337.7
2022年2月 +356.6 / +380.0
2022年3月 +354.4 / +903.7
2022年4月 +641.8 / +553.6
22年05月 日別収支 15M / Ulti
05/02 -0.6 / +5.5
05/03 +40.5 / +22.5
05/04 +38.4 / +30.9
05/05 -50.3 / +34.2
05/06 +84.2 / -46.7
05/09 +84.5 / +89.6
05/10 +22.6 / -29.9
05/11 +111.6 / +105.4
05/12 +108.7 / +17.8
05/13 +64.5 / +20.8
05/16 -119.7 / -49.7
05/17 -16.0 / +11.4
05/18 +77.6 / +41.6
05/19 +144.8 / +116.9
05/20
05/23
05/24
05/25
05/26
05/27
22年04月 日別収支 15M / Ulti
04/01 -5.7 / +82.4
04/04 -63.2 / -16.6
04/05 +94.0 / +23.0
04/06 -35.4 / +2.3
04/07 +78.4 / -16.0
04/08 +1.3 / -10.0
04/11 +5.8 / +30.1
04/12 +16.9 / +28.7
04/13 +11.9 / +118.0
04/14 +42.3 / -26.1
04/15 +26.2 / -1.6
04/18 +28.4 / -5.4
04/19 +103.2 / +0.3
04/20 +83.1 / +39.0
04/21 -14.6 / -70.7
04/22 +28.7 / +112.8
04/25 +58.6 / +29.7
04/26 +56.5 / +76.7
04/27 +91.1 / +32.9
04/28 -10.5 / +73.3
04/29 +44.8 / +50.8
22年03月 日別収支 15M / Ulti
03/01 +51.6 / +52.0
03/02 +19.0 / +54.6
03/03 +70.5 / +66.5
03/04 +60.9 / +71.0
03/07 +69.1 / +12.3
03/08 -119.7 / -66.2
03/09 +17.3 / +51.6
03/10 -28.5 / +36.5
03/11 -10.4 / +5.2
03/14 +27.6 / +34.2
03/15 -5.9 / +71.5
03/16 -89.9 / +19.7
03/17 +32.3 / -2.9
03/18 +21.7 / -11.4
03/21 +29.5 / +79.2
03/22 +64.7 / +35.4
03/23 +89.3 / +94.0
03/24 +74.0 / +50.2
03/25 +52.3 / +90.0
03/28 -29.9 / +71.5
03/29 +10.9 / +7.0
03/30 +7.7 / +89.3
03/31 -59.7 / -7.5
22年02月 日別収支 15M / Ulti
02/01 +21.0 / -44.5
02/02 -10.2 / +4.3
02/03 -25.2 / -6.7
02/04 +61.2 / -0.2
02/07 +26.7 / +64.0
02/08 -0.6 / +41.6
02/09 -9.1 / -30.4
02/10 +86.3 / +76.0
02/11 +47.8 / -24.0
02/14 +29.4 / -65.7
02/15 +23.5 / +49.0
02/16 +12.5 / +8.0
02/17 -30.7 / -39.8
02/18 +74.8 / +56.2
02/21 +14.5 / +70.4
02/22 +64.7 / +5.2
02/23 +1.4 / +65.0
02/24 +78.8 / +75.9
02/25 -70.0 / +45.8
02/28 -40.2 / +29.9
22年1月 日別収支 15M / Ulti
01/03 +65.4 / +16.3
01/04 +79.2 / +50.5
01/05 +98.8 / -32.8
01/06 -41.7 / +29.5
01/07 +23.7 / +42.0
01/10 +17.0 / -9.2
01/11 +52.5 / -5.2
01/12 -17.1 / +8.7
01/13 +7.5 / +44.3
01/14 +30.1 / +55.0
01/17 -42.5 / +24.3
01/18 +115.3 / -7.5
01/19 +35.5 / +75.5
01/20 +36.3 / +12.7
01/21 -24.1 / -8.6
01/24 +39.1 / -0.1
01/25 -2.9 / +41.1
01/26 +27.6 / +4.5
01/27 -116.6 / +18.2
01/28 -14.1 / -28.3
01/31 +57.0 / +6.8