月別収支
2016年1月 +1622.6pips
2016年2月 +1534.9pips
2016年3月 +1431.1pips
2016年4月 +1777.7pips
2016年5月 +1184.8pips
2016年6月 +1085.9pips
2016年7月 +1010.2pips
2016年8月 +197.2pips
2016年9月 +1082.1pips
2016年10月 +1015.9pips
2016年11月 +942.1pips
2016年12月 +651.3pips
2017年1月 +876.7pips
2017年2月 +751.2pips
(1営業日休んでいます)
2017年3月 +603.5pips
(4営業日休んでいます)
2017年4月 +399.6pips
2017年5月 +827.0pips
2017年6月 +1218.8pips
2017年7月 +750.4pips
2017年8月 +531.6pips
2017年9月 +643.7pips
2017年10月 +827.6pips
プレトレ 15M / Ultimate
2017年11月 +583.1 / -7.1
2017年12月 +203.9 / -179.5
2018年1月 +1004.8 / +261.5
2018年2月 +1049.8 / +494.8
2018年3月 +1079.3 / +353.9
2018年4月 +1020.1 / +244.3
2018年5月 +613.9 / -25.1
2018年6月 +451.8 / +24.5
2018年7月 +391.0 / -62.9
2018年8月 +864.9 / +61.4
2018年9月 +1154.3 / +343.2
2018年10月 +1216.3 / +249.4
2018年11月 +290.3 / -80.9
2018年12月 +945.8 / +483.5
2019年1月 +759.4 / +76.8
2019年2月 +716.5 / +466.8
2019年3月 +953.6 / +378.3
2019年4月 +516.3 / +236.5
2019年5月 +234.6 / +161.1
2019年6月 +465.7 / +200.0
2019年7月 +587.9 / +183.4
2019年8月 +260.8 / +169.6
2019年9月 +504.9 / +295.3
2019年10月 +546.8 / +224.6
2019年11月 +260.3 / +230.9
2019年12月 +524.8 / +113.6
2020年1月 +292.6 / +177.1
2020年2月 +550.2 / +186.9
2020年3月 +1645.9 / +457.7
2020年4月 +695.2 / +862.7
2020年5月 +111.9 / +237.4
2020年6月 +1196.9 / +847.3
2020年7月 +433.1 / +441.6
2020年8月 +227.3 / +622.9
2020年9月 +409.8 / +370.8
2020年10月 +962.4 / +489.6
2020年11月 +507.7 / +242.7
2020年12月 +286.8 / +361.6
2021年1月 +769.8 / +289.3
2021年2月 +329.7 / +34.1
2021年3月 +204.5 / +254.0
2021年4月 +663.1 / +462.0
2021年5月 +65.3 / +510.1
2021年6月 +751.6 / +474.9
2021年7月 +657.2 / +461.4
2021年8月 +261.7 / +154.6
2021年9月 +510.1 / +418.0
2021年10月 +680.4 / +326.5
2021年11月 +228.0 / +460.2
2021年12月 +576.9 / +239.4
2022年1月 +426.0 / +337.7
2022年2月 +356.6 / +380.0
2022年3月 +354.4 / +903.7
2022年4月 +641.8 / +553.6
2022年5月 +789.4 / +832.3
2022年6月 +831.8 / +919.4
2022年7月 +498.4 / +841.5
22年08月 日別収支 15M / Ulti
08/01 +50.2 / -47.8
08/02 +2.8 / +35.6
08/03 +69.3 / +59.8
08/04 -21.9 / +20.8
08/05 +30.9 / +37.2
08/08 +37.9 / +39.2
08/09 -51.3 / +27.5
08/10 +33.7 / +4.7
08/11 -48.9 / +91.3
08/12 -76.3 / +24.5
08/15 +63.0 / +60.7
08/16 +88.9 / +85.0
08/17 +41.5 / -0.9
08/18
08/19
22年7月 日別収支 15M / Ulti
07/01 +67.8 / +75.7
07/04 +5.0 / +17.9
07/05 +114.9 / +0.3
07/06 -2.2 / +173.0
07/07 +55.6 / +64.3
07/08 +39.9 / -2.1
07/11 +25.6 / +1.1
07/12 +0.8 / -0.6
07/13 +28.0 / +53.8
07/14 +74.4 / +107.1
07/15 -32.2 / -3.9
07/18 +141.4 / +77.9
07/19 +14.6 / +96.4
07/20 -44.6 / -58.8
07/21 -19.5 / +28.2
07/22 +67.0 / -18.6
07/25 +43.1 / +57.2
07/26 -75.3 / -24.6
07/27 -14.6 / -0.4
07/28 +38.8 / +69.6
07/29 -30.1 / +128.0
22年06月 日別収支 15M / Ulti
06/01 +45.8 / +47.5
06/02 +1.6 / +77.6
06/03 +38.1 / +36.6
06/06 +38.4 / +39.8
06/07 +198.0 / +66.2
06/08 -12.1 / -47.2
06/09 +3.5 / +154.9
06/10 +16.4 / +95.3
06/13 +127.5 / +77.7
06/14 +156.5 / +113.6
06/15 -13.5 / +71.4
06/16 +149.7 / 109.0
06/17 +109.8 / +92.2
06/20 -35.6 / +22.6
06/21 +0.1 / +29.9
06/22 -23.5 / -95.9
06/23 +21.9 / +33.5
06/24 -21.1 / +6.0
06/27 +45.3 / +78.5
06/28 +15.8 / +0.9
06/29 -19.1 / -44.6
06/30 -11.7 / -46.1
22年05月 日別収支 15M / Ulti
05/02 -0.6 / +5.5
05/03 +40.5 / +22.5
05/04 +38.4 / +30.9
05/05 -50.3 / +34.2
05/06 +84.2 / -46.7
05/09 +84.5 / +89.6
05/10 +22.6 / -29.9
05/11 +111.6 / +105.4
05/12 +108.7 / +17.8
05/13 +64.5 / +20.8
05/16 -119.7 / -49.7
05/17 -16.0 / +11.4
05/18 +77.6 / +41.6
05/19 +144.8 / +116.9
05/20 -26.6 / +162.4
05/23 -92.5 / +23.1
05/24 +94.3 / +58.8
05/25 +55.3 / +144.2
05/26 +72.7 / +56.0
05/27 -9.9 / -83.2
05/30 +71.8 / +104.7
05/31 +33.5 / -4.0