人気の記事
最新の記事


海外FX初心者のための5ステップ
万屋FXが選ぶ海外FX業者ランキング
XMTRADING
XMTRADINGの特徴
- 最大レバレッジ1000倍
- 豪華なキャンペーンやボーナス
- 24時間日本語サポート対応で初心者でも安心
日本人ユーザー数No.1!
安全性と使いやすさを備えた海外FX業者
2009年から運営されている老舗の海外FX業者で、複数の金融ライセンスを保有し、完全分別管理による資産保護を実施しているので安全性◎!日本語サポートも充実し、豊富なボーナスと4種類の口座タイプで初心者から上級者まで幅広いトレーダーに選ばれています。
FXGT.com
FXGT.comの特徴
- 豊富な仮想通貨取引メニューと高レバレッジ対応
- 最高100万ユーロの賠償責任保険契約で安心の資産保護
- 新規口座開設時から利用できる充実のボーナス
仮想通貨×FX取引のパイオニア!
賠償保険完備で安心の取引環境
暗号資産取引所を母体に持つFXGTは、従来の外国為替取引に加えて、仮想通貨やNFTなど最新の金融商品を幅広く取り扱っているのが強みです。充実した賠償責任保険による資産保護と、手厚いボーナス制度で、安心して取引できる環境を整えています。
AXIORY
スキャルピングの王道!
狭スプレッドと高約定力の実力派
2015年設立のAXIORYは、業界トップクラスの狭いスプレッドと高い約定力が特徴の海外FX業者です。スキャルピングに特化したcTraderの提供や全通貨ペアでのストップレベルゼロなど、短期売買に最適な取引環境を実現しています。分別管理を採用しており、資産保護も◎!
Titan FX
スキャルピングの実力派!
約定速度とコストで選ばれる安心の業者
高速約定と狭スプレッドにこだわるTitan FXは、短期売買のプロたちから支持を集める海外FX業者です。世界最高水準の取引システムを採用し、資金は優良銀行での分別管理と最大2万ユーロの補償制度で守られているため、安心して取引に専念できる環境が整っています。
Exness
レバレッジ無制限!
取引の自由度を実現する革新派FX
レバレッジ無制限とロスカットライン0%の取引環境を実現したExnessは、2008年の設立以来、革新的なサービスで業界をリードしています。8つの金融ライセンスを保持し、分別管理による資産保護と2万ユーロの補償制度を備え、100種類以上の通貨ペアを取り扱うなど、本格的なトレーディング環境を提供しています。
ThreeTrader
業界最狭スプレッド!
高速約定と低コストを両立した海外FX業者
2021年設立のThreeTraderは、圧倒的な狭スプレッドと手数料無料の取引環境を実現した新世代の海外FX業者です。レバレッジ500倍で制限がなく、全通貨ペアでストップレベルをゼロに設定するなど、スキャルパー向けの先進的なシステムを構築しています。
HFM
25年の信頼と実績!
機能とサポートで愛され続けるトップブローカー
1996年から25年以上の運営実績を持つHFMは、業界トップレベルの2,000倍レバレッジと豊富なボーナスシステムを提供し続けています。キプロスなど複数の厳格な金融ライセンスを保持し、独自のコピートレードシステムや充実した日本語サポートで、初心者からプロまで幅広いトレーダーをサポートしています。
iFOREX
独自路線を貫く老舗!
無制限取引で25年選ばれ続ける実力派
700銘柄以上の金融商品を取り扱うiFOREXは、国内FX業者と同じ固定スプレッドを採用しながら、海外FXならではの高レバレッジを実現しています。25年以上の運営実績と充実した日本語サポートで初心者も安心して取引できます。豪華なボーナスキャンペーンも開催されており、多くのトレーダーに支持されています。
BigBoss
最大レバレッジ1,111倍!
トレーダーに選ばれる海外FX業者
BigBossは、最大1,111倍のレバレッジと優れた約定力で、トレーダーに自由度の高い取引環境を提供する人気の海外FX業者です。高い透明性を誇るNDD方式とEquinix社のサーバーを利用し、安定した取引を実現。独自のボーナスプログラムやスキャルピングにも対応するなど、多様なトレーディングニーズに応えています。
Tradeview
業界トップクラス!
低コストと高約定力が魅力
Tradeviewは、低スプレッドと高約定力を特徴とし、多くのトレーダーから支持を集めています。2004年設立以来、信頼性の高い金融ライセンスや信託保全制度を採用し、資産の安全性を強化。豊富な取引ツールとリクイディティプロバイダーとの提携で、短期売買にも適した取引環境を提供し続けています。


12月8日(月)経済指標カレンダー
Today’s Economic indicators
| 時間 | 国 | 指標内容 | 重要度 | 予想値 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 🇯🇵 | 日)第3四半期GDP【改定値】 | 中 | -0.5% | -0.4% |
| 🇯🇵 | ↑・名目GDP【改定値】 | 中 | ±0.0% | +0.1% | |
| 🇯🇵 | ↑・GDPデフレーター【改定値】 | 中 | +2.8% | +2.8% | |
| 🇯🇵 | 日)貿易収支(国際収支) | 中 | +2,005億 | +2,360億 | |
| 🇯🇵 | 日)経常収支(国際収支) | 低 | +31,098億 | +44,833億 | |
| 未定 | 🇨🇳 | 中)貿易収支 | 中 | +1,001.5億 | +900.7億 |
| 14:00 | 🇯🇵 | 日)景気ウォッチャー調査[現状判断DI] | 低 | 49.5 | 49.1 |
| 🇯🇵 | ↑・[先行き判断DI] | 低 | 52.6 | 53.1 | |
| 16:00 | 🇩🇪 | 独)鉱工業生産 | 中 | +0.5% | +1.3% |
| 26:00 | 🇬🇧 | 英)テイラーMPC委員の発言 | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
| 27:00 | 🇺🇸 | 米)3年債入札 | 中 | 580億ドル | 580億ドル |
| 27:30 | 🇬🇧 | 英)ロンバルデッリBOE副総裁の発言 | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
| - | 🇺🇸 | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | - |
12月9日(火)経済指標カレンダー
Today’s Economic indicators
| 時間 | 国 | 指標内容 | 重要度 | 予想値 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 🇦🇺 | 豪)NAB企業景況感指数 | 中 | - | +9 |
| 12:30 | 🇦🇺 | 豪)RBA政策金利&声明発表 | 高 | 3.60% 据え置き | 3.60% 据え置き |
| 13:30 | 🇦🇺 | 豪)ブロックRBA総裁の記者会見 | 高 | 要人発言 | 要人発言 |
| 15:00 | 🇯🇵 | 日)工作機械受注 | 低 | - | +17.1% |
| 16:00 | 🇩🇪 | 独)貿易収支 | 低 | +157億 | +153億 |
| 17:00 | 🇩🇪 | 独)ナーゲル独連銀総裁の発言 | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
| 18:00 | 🇯🇵 | 日)植田日銀総裁の発言(インフレ、金利、金融、財政、日本円の対外価値などに関して) | 高 | 要人発言 | 要人発言 |
| 20:00 | 🇺🇸 | 米)NFIB中小企業楽観指数 | 中 | 98.3 | 98.2 |
| 24:00 | 🇺🇸 | 米)JOLTS求人 | 中 | - | - |
| 27:00 | 🇺🇸 | 米)10年債入札 | 中 | 390億ドル | 390億ドル |
| 翌 06:10 | 🇳🇿 | NZ)ブレマンRBNZ総裁の発言 | 高 | 要人発言 | 要人発言 |
12月10日(水)経済指標カレンダー
Today’s Economic indicators
| 時間 | 国 | 指標内容 | 重要度 | 予想値 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 🇳🇿 | NZ)ブレマンRBNZ総裁の発言 | 高 | 要人発言 | 要人発言 |
| 08:50 | 🇯🇵 | 日)国内企業物価指数 | 低 | +0.3% | +0.4% |
| 10:30 | 🇨🇳 | 中)消費者物価指数 | 中 | +0.9% | +0.2% |
| 🇨🇳 | 中)生産者物価指数 | 中 | -2.1% | -2.1% | |
| 9:55 | 🇪🇺 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | 高 | 要人発言 | 要人発言 |
| 21:00 | 🇺🇸 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | 低 | - | +1.4% |
| 22:30 | 🇺🇸 | 米)第3四半期雇用コスト指数 | 中 | +0.9% | +0.9% |
| 23:45 | 🇨🇦 | 加)BOC政策金利&声明発表 | 高 | 2.25% 据え置き | 25bp 利下げ 2.25% |
| 24:30 | 🇨🇦 | 加)マックレムBOC総裁の記者会見 | 高 | 要人発言 | 要人発言 |
| 24:30 | 🇺🇸 | 米)週間原油在庫 | 中 | - | +57.4万 |
| 28:00 | 🇺🇸 | 米)財政収支 | 低 | -2063億 | -2844億 |
| 🇺🇸 | 米)FOMC政策金利&声明発表 | 高 | 25bp 利下げ 3.75% | 25bp 利下げ 4.00% |
|
| 🇺🇸 | 米)FOMCメンバーによる金利・経済見通し(SEP)発表 | 高 | - | - | |
| 🇺🇸 | 米)パウエルFRB議長の記者会見 | 高 | 要人発言 | 要人発言 | |
| 翌 06:45 | 🇳🇿 | NZ)第3四半期製造業売上高 | 中 | - | -3.0% |
12月11日(木)経済指標カレンダー
Today’s Economic indicators
| 時間 | 国 | 指標内容 | 重要度 | 予想値 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 🇳🇿 | NZ)第3四半期製造業売上高 | 中 | - | -3.0% |
| 08:30 | 🇯🇵 | 日)第4四半期景況判断BSI[全産業] | 中 | - | +4.7 |
| 🇯🇵 | ↑・第4四半期景況判断BSI[大企業製造業] | 中 | - | +3.8 | |
| 09:01 | 🇬🇧 | 英)RICS住宅価格 | 低 | -21% | -19% |
| 09:30 | 🇦🇺 | 豪)失業率 | 高 | 4.4% | 4.3% |
| 🇦🇺 | ↑・新規雇用者数 | 高 | +2.00万人 | +4.22万人 | |
| 未定 | 🇯🇵 | 日)20年利付国債入札 | 中 | - | - |
| 17:30 | 🇨🇭 | ス)SNB政策金利&声明発表 | 高 | 0.00% 据え置き | 0.00% 据え置き |
| 18:00 | 🇨🇭 | ス)シュレーゲルSNB総裁の記者会見 | 高 | 要人発言 | 要人発言 |
| 18:50 | 🇬🇧 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | 高 | 要人発言 | 要人発言 |
| 20:00 | 🇹🇷 | ト)TCMB政策金利&声明発表 | 高 | 125bp 利下げ 38.25% | 100bp 利下げ 39.50% |
| 22:30 | 🇨🇦 | 加)貿易収支 | 中 | -52.5億 | -63.2億 |
| 🇺🇸 | 米)新規失業保険申請件数 | 中 | 22.4万件 | 19.1万件 | |
| 🇺🇸 | 米)貿易収支 | 中 | -620億 | -596億 | |
| 24:00 | 🇺🇸 | 米)卸売在庫【確報値】 | 低 | - | - |
| 24:30 | 🇺🇸 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | 低 | - | -12 |
| 27:00 | 🇺🇸 | 米)30年債入札 | 中 | 220億ドル | 220億ドル |
| 翌 06:30 | 🇳🇿 | NZ)製造業PMI | 中 | - | 51.4 |
12月12日(金)経済指標カレンダー
Today’s Economic indicators
| 時間 | 国 | 指標内容 | 重要度 | 予想値 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 🇳🇿 | NZ)製造業PMI | 中 | - | 51.4 |
| 13:30 | 🇯🇵 | 日)鉱工業生産【確報値】 | 低 | - | +1.4% |
| 16:00 | 🇬🇧 | 英)鉱工業生産[前月比/前年比] | 中 | +0.7% | -2.0% |
| 🇬🇧 | ↑・製造業生産高[前月比/前年比] | 中 | +1.1% | -1.7% | |
| 🇬🇧 | 英)GDP | 中 | +0.1% | -0.1% | |
| 🇬🇧 | 英)商品貿易収支/貿易収支 | 中 | -191.00億 | -188.83億 | |
| 🇩🇪 | 独)消費者物価指数【改定値】 | 低 | -0.2% | -0.2% | |
| 16:45 | 🇫🇷 | 仏)消費者物価指数【改定値】 | 低 | -0.1% | -0.1% |
| 22:00 | 🇺🇸 | 米)ポールソン:フィラデルフィア連銀総裁の発言(投票権なし) | 低 | 要人発言 | 要人発言 |
| 22:30 | 🇨🇦 | 加)卸売売上高 | 中 | -0.1% | +0.6% |
| 🇨🇦 | 加)住宅建設許可 | 中 | - | +4.5% | |
| 🇨🇦 | 加)第3四半期設備稼働率 | 低 | - | 79.3% | |
| 🇺🇸 | 米)ハマック:クリーブランド連銀総裁の発言(投票権なし) | 低 | 要人発言 | 要人発言 | |
| 23:35 | 🇺🇸 | 米)グールズビー:シカゴ連銀総裁の発言(投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
| - | 🇺🇸 | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | - |













