7月15日(月)の重要指標一覧
| 時間 | 国 | 指標内容 | 重要度 | 予想値 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:50 | 🇯🇵 | 機械受注[前月比] | 低 | -1.5% | -9.1% |
| 未定 | 🇨🇳 | 貿易収支 | 中 | +1090.0億 | +1032.2億 |
| 13:30 | 🇯🇵 | 鉱工業生産【確報値】[前月比] | 低 | - | +0.5% |
| 🇯🇵 | 第三次産業活動指数 | 低 | +0.1% | +0.3% | |
| 15:30 | 🇨🇭 | 生産者輸入価格[前月比] | 中 | - | -0.5% |
| 21:30 | 🇨🇦 | 卸売売上高 | 中 | -0.4% | -2.3% |
7月16日(火)の重要指標一覧
| 時間 | 国 | 指標内容 | 重要度 | 予想値 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | 🇦🇺 | ウエストパック消費者信頼感指数 | 中 | - | 92.6 |
| 11:00 | 🇨🇳 | 第2四半期GDP[前期比] | 高 | +0.9% | +1.2% |
| 🇨🇳 | 鉱工業生産 | 中 | +5.6% | +5.8% | |
| 🇨🇳 | 小売売上高 | 中 | +5.6% | +6.4% | |
| 🇨🇳 | 固定資産投資 | 中 | +3.6% | +3.7% | |
| 18:00 | 🇩🇪 | ZEW景況感調査 | 中 | +50.0 | +47.5 |
| 🇪🇺 | ZEW景況感調査 | 中 | - | +35.3 | |
| 🇪🇺 | 鉱工業生産[前月比] | 中 | +0.9% | -2.4% | |
| 20時頃 | 🇺🇸 | JPモルガン・チェース決算 | 中 | 大手金融決算 | 大手金融決算 |
| 21:30 | 🇨🇦 | 消費者物価指数[前月比] | 高 | +0.2% | +0.6% |
| 🇨🇦 | 製造業出荷 | 中 | -1.3% | -2.8% | |
| 🇺🇸 | 消費者物価指数[前月比] | 高 | +0.3% | +0.1% | |
| 🇺🇸 | 消費者物価指数【コア】[前月比] | 高 | +0.3% | +0.1% | |
| 22:00 | 🇨🇦 | 中古住宅販売件数 | 中 | +4.0% | +3.6% |
| 22:15 | 🇺🇸 | ボウマンFRB副議長の発言(投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
| 23時頃 | 🇺🇸 | シティグループ決算 | 中 | 大手金融決算 | 大手金融決算 |
| 25:45 | 🇺🇸 | バーFRB理事の発言(投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
| 26:00 | 🇺🇸 | バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言 (投票権なし) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
| 27:45 | 🇺🇸 | コリンズ:ボストン連銀総裁の発言(投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
| 29:00 | 🇬🇧 | ベイリーBOE総裁の発言 | 高 | 要人発言 | 要人発言 |
7月17日(水)の重要指標一覧
| 時間 | 国 | 指標内容 | 重要度 | 予想値 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 | 🇺🇸 | ローガン:ダラス連銀総裁の発言 (投票権なし) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
| 15:00 | 🇬🇧 | 消費者物価指数[前月比] | 高 | +0.2% | +0.2% |
| 🇬🇧 | 消費者物価指数【コア】[前年比] | 高 | +3.5% | +3.5% | |
| 小売物価指数[前月比] | 中 | +0.2% | +0.2% | ||
| 小売物価指数【コア】[前年比] | 中 | - | 4.1% | ||
| 18:00 | 🇪🇺 | 貿易収支 | 低 | - | +99億 |
| 20:00 | 🇺🇸 | MBA住宅ローン申請指数 | 低 | - | +9.4% |
| 21:00 | 🇺🇸 | バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言 (投票権なし) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
| 21時頃 | 🇺🇸 | ゴールドマン・サックス決算 | 中 | 大手金融決算 | 大手金融決算 |
| 21時頃 | 🇺🇸 | モルガン・スタンレー決算 | 中 | 大手金融決算 | 大手金融決算 |
| 21:15 | 🇨🇦 | 住宅着工件数 | 中 | 25.32万件 | 27.95万件 |
| 21:30 | 🇺🇸 | 生産者物価指数[前月比] | 高 | +0.2% | +0.1% |
| 🇺🇸 | 生産者物価指数【コア】[前月比] | 高 | +0.2% | +0.1% | |
| 22:15 | 🇺🇸 | 鉱工業生産 | 中 | +0.1% | -0.2% |
| 🇺🇸 | 設備稼働率 | 低 | 77.4% | 77.4% | |
| 🇺🇸 | ハマック:クリーブランド連銀総裁の発言 (投票権なし) | 低 | 要人発言 | 要人発言 | |
| 23:00 | 🇺🇸 | バーFRB理事の発言(投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
| 23:30 | 🇺🇸 | 週間原油在庫 | 中 | - | +707.0万 |
| 27:00 | 🇺🇸 | 地区連銀経済報告 (ベージュブック) | 中 | - | - |
| 翌06:30 | 🇺🇸 | ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 (投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
7月18日(木)の重要指標一覧
| 時間 | 国 | 指標内容 | 重要度 | 予想値 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 🇺🇸 | ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 (投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
| 8:50 | 🇯🇵 | 貿易収支(通関ベース) | 低 | +3539億 | -6376億 |
| 10:30 | 🇦🇺 | 失業率 | 高 | 4.1% | 4.1% |
| 🇦🇺 | 新規雇用者数 | 高 | +2.00万人 | -0.25万人 | |
| 15:00 | 🇬🇧 | 失業率 | 高 | - | 4.5% |
| 🇬🇧 | 失業保険申請件数 | 高 | - | +3.31万件 | |
| 15:00 | 🇨🇭 | 貿易収支 | 低 | - | +38.3億 |
| 18:00 | 🇪🇺 | 消費者物価指数【改定値】[前月比] | 中 | +0.3% | +0.3% |
| 🇪🇺 | 消費者物価指数【改定値】【コア】 | 中 | +2.3% | +2.3% | |
| 21:30 | 🇨🇦 | 国際証券取扱高 | 低 | - | -93.6億 |
| 🇺🇸 | 新規失業保険申請件数 | 中 | 23.5万件 | 22.7万件 | |
| 🇺🇸 | 小売売上高 | 高 | ±0.0% | -0.9% | |
| 🇺🇸 | 小売売上高【除自動車】 | 高 | +0.2% | -0.3% | |
| 🇺🇸 | フィラデルフィア連銀景況指数 | 中 | -0.5 | -4.0 | |
| 🇺🇸 | 輸入物価指数[前月比] | 中 | +0.1% | ±0.0% | |
| 23:00 | 🇺🇸 | 企業在庫 | 低 | ±0.0% | ±0.0% |
| 🇺🇸 | NAHB住宅市場指数 | 低 | 33 | 32 | |
| 🇺🇸 | クーグラーFRB理事の発言 (投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 | |
| 23:30 | 🇺🇸 | 週間天然ガス貯蔵量 | 中 | - | +53 |
| 25:45 | 🇺🇸 | デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 (投票権なし) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
| 26:30 | 🇺🇸 | クックFRB理事の発言(投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
| 29:00 | 🇺🇸 | 対米証券投資【ネット長期フロー】 | 低 | - | -78億 |
| 🇺🇸 | 対米証券投資【ネットフロー合計】 | 低 | - | -142億 | |
| 米株引け後 | 🇺🇸 | ネットフリックス決算 | 中 | 大手金融決算 | 大手金融決算 |
| 翌7:30 | 🇺🇸 | ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
7月19日(金)の重要指標一覧
| 時間 | 国 | 指標内容 | 重要度 | 予想値 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 | 🇺🇸 | ウォラーFRB理事の発言 (投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
| 8:30 | 🇯🇵 | 全国消費者物価指数 | 高 | +3.3% | +3.5% |
| 🇯🇵 | 全国消費者物価指数【除生鮮】 | 高 | +3.3% | +3.7% | |
| 15:00 | 🇩🇪 | 生産者物価指数[前月比] | 低 | ±0.0% | -0.2% |
| 17:15 | 🇩🇪 | ナーゲル独連銀総裁の発言 | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
| 21:30 | 🇺🇸 | 住宅着工件数 | 中 | 130.0万件 | 125.6万件 |
| 🇺🇸 | 建設許可件数 | 中 | 139.0万件 | 139.3万件 | |
| 23:00 | 🇺🇸 | ミシガン大学消費者信頼感指数【速報値】 | 中 | 61.3 | 60.7 |



