7月8日(月)の重要指標一覧
時間 | 国 | 指標内容 | 重要度 | 予想値 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
8:50 | 🇯🇵 | 貿易収支(国際収支) | 中 | -11867億 | -6615億 |
経常収支(国際収支) | 低 | +24539億 | +20505億 | ||
14:00 | 🇯🇵 | 景気ウォッチャー調査[現状判断DI] | 低 | 46.1 | 45.7 |
[先行き判断DI] | 低 | 46.5 | 46.3 | ||
15:00 | 🇩🇪 | 貿易収支 | 低 | +211億 | +211億 |
25:15 | 🇬🇧 | ハスケルMPC委員の発言 | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
28:00 | 🇺🇸 | 消費者信用残高 | 低 | +90.00億 | +64.03億 |
7月9日(火)の重要指標一覧
時間 | 国 | 指標内容 | 重要度 | 予想値 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 🇦🇺 | ウエストパック消費者信頼感指数 | 中 | - | 83.6 |
10:30 | 🇦🇺 | NAB企業景況感指数 | 中 | - | +6 |
NAB企業信頼感指数 | 低 | - | -3 | ||
15:00 | 🇯🇵 | 工作機械受注 | 低 | - | +4.2% |
19:00 | 🇺🇸 | NFIB中小企業楽観指数 | 低 | 90.2 | 90.5 |
22:15 | 🇺🇸 | バーFRB副議長の発言(投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
23:00 | 🇺🇸 | パウエルFRB議長の議会証言 (半期に1度の議会証言、上院銀行委員会) | 高 | 要人発言 | 要人発言 |
🇺🇸 | イエレン財務長官の議会証言 | 高 | 要人発言 | 要人発言 | |
26:00 | 🇺🇸 | 3年債入札 | 中 | 580億ドル | 580億ドル |
26:30 | 🇺🇸 | ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
7月10日(水)の重要指標一覧
時間 | 国 | 指標内容 | 重要度 | 予想値 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
8:50 | 🇯🇵 | 国内企業物価指数[前月比] | 低 | +0.4% | +0.7% |
10:10 | 🇯🇵 | 日銀国債買い入れオペ | 高 | - | - |
10:30 | 🇨🇳 | 消費者物価指数 | 中 | +0.4% | +0.3% |
生産者物価指数 | 中 | -0.8% | -1.4% | ||
11:00 | 🇳🇿 | RBNZ政策金利&声明発表 | 高 | 5.50% | 5.50% |
16:00 | 🇹🇷 | 失業率 | 中 | - | 8.5% |
鉱工業生産[前月比] | 中 | +3.8% | -4.9% | ||
17:00 | 🇩🇪 | ナーゲル独連銀総裁の発言 | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
20:00 | 🇺🇸 | MBA住宅ローン申請指数 | 低 | - | -2.6% |
22:30 | 🇬🇧 | ピルMPC理事の発言 | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
23:00 | 🇩🇪 | ナーゲル独連銀総裁の発言 | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
🇺🇸 | 卸売在庫【確報値】 | 低 | +0.6% | +0.6% | |
パウエルFRB議長の議会証言 (半期に1度の議会証言、下院金融サービス委員会) | 高 | 要人発言 | 要人発言 | ||
23:30 | 🇺🇸 | 週間原油在庫 | 中 | - | -1215.7万 |
24:30 | 🇬🇧 | マンMPC委員の発言 | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
26:00 | 🇺🇸 | 10年債入札 | 中 | 390億ドル | 390億ドル |
27:30 | 🇺🇸 | ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
グールズビー:シカゴ連銀総裁の発言 (投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
7月11日(木)の重要指標一覧
時間 | 国 | 指標内容 | 重要度 | 予想値 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
8:01 | 🇬🇧 | RICS住宅価格 | 低 | -14% | -17% |
8:30 | 🇺🇸 | クックFRB理事の発言(投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
8:50 | 🇯🇵 | 機械受注[前月比] | 低 | +0.9% | -2.9% |
15:00 | 🇬🇧 | GDP | 中 | +0.2% | ±0.0% |
🇬🇧 | 鉱工業生産[前月比] | 中 | +0.2% | -0.9% | |
🇬🇧 | 製造業生産高[前月比] | 中 | +0.3% | -1.4% | |
🇬🇧 | 商品貿易収支/貿易収支 | 中 | -160.50億 | -196.07億 | |
🇩🇪 | 消費者物価指数【確報値】[前月比] | 中 | +0.1% | +0.1% | |
20:00 | 🇿🇦 | 製造業生産[前月比] | 低 | -2.2% | +5.2% |
21:30 | 🇺🇸 | 新規失業保険申請件数 | 中 | 23.9万件 | 23.8万件 |
🇺🇸 | 消費者物価指数[前月比] | 高 | +0.1% | ±0.0% | |
🇺🇸 | 消費者物価指数【コア】[前月比] | 高 | +0.2% | +0.2% | |
23:30 | 🇺🇸 | 週間天然ガス貯蔵量 | 低 | - | +32 |
24:30 | 🇺🇸 | ボスティック: アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
26:00 | 🇺🇸 | 30年債入札 | 中 | 220億ドル | 220億ドル |
🇺🇸 | ムサレム: セントルイス連銀総裁の発言(投票権なし) | 低 | 要人発言 | 要人発言 | |
27:00 | 🇺🇸 | 財政収支 | 低 | - | -3471億 |
翌朝7:30 | 🇳🇿 | 製造業PMI | 中 | - | 47.2 |
7月12日(金)の重要指標一覧
時間 | 国 | 指標内容 | 重要度 | 予想値 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
7:30 | 🇳🇿 | 製造業PMI | 中 | - | 47.2 |
未定 | 🇨🇳 | 貿易収支 | 中 | +843.5億 | +826.2億 |
13:30 | 🇯🇵 | 鉱工業生産【確報値】[前月比] | 低 | - | +2.8% |
15:45 | 🇫🇷 | 消費者物価指数【確報値】[前期比] | 低 | +0.1% | +0.1% |
16:00 | 🇹🇷 | 経常収支 | 低 | -15.0億 | -52.9億 |
20:00 | 🇺🇸 | JPモルガン・チェース決算 | 中 | 大手金融決算 | 大手金融決算 |
21:30 | 🇨🇦 | 住宅建設許可 | 中 | -5.2% | +20.5% |
🇺🇸 | 生産者物価指数[前月比] | 高 | +0.1% | -0.2% | |
生産者物価指数【コア】[前月比] | 中 | +0.2% | ±0.0% | ||
22:00 | 🇨🇦 | 中古住宅販売件数 | 中 | - | -0.6% |
23:00 | 🇺🇸 | ミシガン大学消費者信頼感指数【速報値】 | 中 | 68.2 | 68.2 |
23:00 | 🇺🇸 | シティグループ決算 | 中 | 大手金融決算 | 大手金融決算 |