10月7日(月)の重要指標一覧
時間 | 国 | 指標内容 | 重要度 | 予想値 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 🇯🇵 | 日)景気先行CI指数【速報値】 | 低 | 107.0 | 109.3 |
日)景気一致CI指数【速報値】 | 低 | 113.6 | 117.2 | ||
15:00 | 🇩🇪 | 独)製造業受注 [前月比/前年比] | 低 | -2.0% | +2.9% |
🇩🇪 | 独)製造業受注 [前月比/前年比] | 低 | -1.6% | +3.7% | |
🇬🇧 | 英)ハリファックス住宅価格 [前月比/前年比] | 低 | - | +0.3% | |
🇬🇧 | 英)ハリファックス住宅価格 [前月比/前年比] | 低 | - | +4.3% | |
18:00 | 🇪🇺 | 欧)小売売上高 [前月比/前年比] | 低 | +0.2% | +0.1% |
🇪🇺 | 欧)小売売上高 [前月比/前年比] | 低 | +1.0% | -0.1% | |
23:30 | 🇩🇪 | 独)ナーゲル独連銀総裁の発言 | 低 | 要人発言 | 要人発言 |
26:00 | 🇺🇸 | 米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
26:50 | 🇺🇸 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | 低 | 要人発言 | 要人発言 |
28:00 | 🇺🇸 | 米)消費者信用残高 | 低 | +120.00億 | +254.52億 |
翌 07:00 | 🇺🇸 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
翌 07:30 | 🇺🇸 | 米)ムサレム:セントルイス連銀総裁の発言(投票権なし) | 低 | 要人発言 | 要人発言 |
10月8日(火)の重要指標一覧
時間 | 国 | 指標内容 | 重要度 | 予想値 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
7:00 | 🇺🇸 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
7:30 | 🇺🇸 | 米)ムサレム:セントルイス連銀総裁の発言(投票権なし) | 低 | 要人発言 | 要人発言 |
8:30 | 🇦🇺 | 豪)ウエストパック消費者信頼感指数 | 低 | - | 84.6 |
8:50 | 🇯🇵 | 日)貿易収支(国際収支) | 低 | -5324億 | -4827億 |
🇯🇵 | 日)経常収支(国際収支) | 低 | +29750億 | +31930億 | |
9:30 | 🇦🇺 | 豪)NAB企業景況感指数 | 低 | - | 3 |
🇦🇺 | 豪)NAB企業信頼感指数 | 低 | - | -4 | |
🇦🇺 | 豪)RBA議事録公表(9月24日開催分) | 高 | - | - | |
10:00 | 🇦🇺 | 豪)ハウザーRBA副総裁の発言 | 低 | 要人発言 | 要人発言 |
14:00 | 🇯🇵 | 日)景気ウォッチャー調査[現状判断DI] | 低 | 49.2 | 49 |
🇯🇵 | 日)景気ウォッチャー調査[先行き判断DI] | 低 | 50.5 | 50.3 | |
15:00 | 🇩🇪 | 独)鉱工業生産 [前月比/前年比] | 低 | 0.008 | -2.40% |
🇩🇪 | 独)鉱工業生産 [前月比/前年比] | 低 | -4.00% | -5.30% | |
15:45 | 🇫🇷 | 仏)貿易収支 | 低 | - | -58.84億 |
🇫🇷 | 仏)経常収支 | 低 | - | -12億 | |
16:00 | 🇺🇸 | 米)クーグラーFRB理事の発言(投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
19:00 | 🇺🇸 | 米)NFIB中小企業楽観指数 | 低 | 92 | 91.2 |
21:30 | 🇨🇦 | 加)貿易収支 | 中 | -5.0億 | +6.8億 |
🇺🇸 | 米)貿易収支 | 中 | -705億 | -788億 | |
25:45 | 🇺🇸 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
26:00 | 🇩🇪 | 独)ナーゲル独連銀総裁の発言 | 低 | 要人発言 | 要人発言 |
🇺🇸 | 米)3年債入札 | 中 | 580億ドル | 580億ドル | |
29:00 | 🇺🇸 | 米)コリンズ:ボストン連銀総裁の発言(投票権なし) | 低 | 要人発言 | 要人発言 |
10月9日(水)の重要指標一覧
時間 | 国 | 指標内容 | 重要度 | 予想値 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 🇺🇸 | 米)ジェファーソンFRB副議長の発言(投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
09:00 | 🇦🇺 | 豪)ケントRBA総裁補佐の発言 | 低 | 要人発言 | 要人発言 |
10:00 | 🇳🇿 | NZ)RBNZ政策金利&声明発表 | 高 | 50bp 利下げ4.75% | 25bp 利下げ5.25% |
15:00 | 🇩🇪 | 独)貿易収支 | 低 | +189億 | +168億 |
🇯🇵 | 日)工作機械受注 | 低 | - | -3.5% | |
20:00 | 🇺🇸 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | 低 | - | -1.3% |
21:00 | 🇺🇸 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 (投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
22:15 | 🇺🇸 | 米)ローガン:ダラス連銀総裁の発言 (投票権なし) | 低 | 要人発言 | 要人発言 |
23:00 | 🇺🇸 | 米)卸売在庫【確報値】 | 低 | +0.2% | +0.2% |
23:30 | 🇺🇸 | 米)週間原油在庫 | 中 | - | +388.9万 |
🇺🇸 | 米)グールズビー:シカゴ連銀総裁の発言 (投票権なし) | 低 | 要人発言 | 要人発言 | |
25:30 | 🇺🇸 | 米)ジェファーソンFRB副議長の発言 (投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
26:00 | 🇺🇸 | 米)10年債入札 | 中 | 390億ドル | 390億ドル |
27:00 | 🇺🇸 | 米)FOMC議事録公表(9月17日・18日開催分) | 高 | - | - |
翌 06:00 | 🇺🇸 | 米)コリンズ:ボストン連銀総裁の発言 (投票権なし) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
翌 07:00 | 🇺🇸 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 (投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
10月10日(木)の重要指標一覧
時間 | 国 | 指標内容 | 重要度 | 予想値 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 🇺🇸 | 米)コリンズ:ボストン連銀総裁の発言 (投票権なし) | 低 | 要人発言 | 要人発言 |
07:00 | 🇺🇸 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 (投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
08:01 | 🇬🇧 | 英)RICS住宅価格 | 低 | +10% | +1% |
08:50 | 🇯🇵 | 日)国内企業物価指数 [前月比/前年比] | 低 | -0.3% | -0.2% |
🇯🇵 | 日)国内企業物価指数 [前月比/前年比] | 低 | +2.3% | +2.5% | |
16:45 | 🇦🇺 | 豪)ハンターRBA総裁補佐の発言 | 低 | 要人発言 | 要人発言 |
21:30 | 🇺🇸 | 米)新規失業保険申請件数 | 中 | 22.9万件 | 22.5万件 |
🇺🇸 | 米)消費者物価指数 [前月比/前年比] | 高 | +0.1% | +0.2% | |
🇺🇸 | 米)消費者物価指数 [前月比/前年比] | 高 | +2.3% | +2.5% | |
🇺🇸 | 米)消費者物価指数【コア】 [前月比/前年比] | 高 | +0.2% | +0.3% | |
🇺🇸 | 米)消費者物価指数【コア】 [前月比/前年比] | 高 | +3.2% | +3.2% | |
22:15 | 🇺🇸 | 米)クックFRB理事の発言(投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
23:30 | 🇺🇸 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | 低 | - | +55 |
🇺🇸 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言 (投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 | |
24:00 | 🇺🇸 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 (投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |
26:00 | 🇺🇸 | 米)30年債入札 | 中 | 220億ドル | 220億ドル |
翌 06:30 | 🇳🇿 | NZ)製造業PMI | 低 | - | 45.8 |
10月11日(金)の重要指標一覧
時間 | 国 | 指標内容 | 重要度 | 予想値 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | NZ)製造業PMI | 低 | - | 45.8 | |
15:00 | 英)GDP | 中 | +0.2% | ±0.0% | |
英)鉱工業生産[前月比/前年比] | 中 | +0.2% | -0.8% | ||
英)製造業生産高[前月比/前年比] | 中 | -0.5% | -1.2% | ||
英)製造業生産高[前月比/前年比] | 中 | +0.3% | -1.0% | ||
英)製造業生産高[前月比/前年比] | 中 | -0.4% | -1.3% | ||
英)商品貿易収支/貿易収支 | 中 | -193.00億 | -200.03億 | ||
英)商品貿易収支/貿易収支 | 中 | -60.00億 | -75.14億 | ||
独)消費者物価指数【改定値】 [前月比/前年比] | 中 | ±0.0% | ±0.0% | ||
独)消費者物価指数【改定値】 [前月比/前年比] | 中 | +1.6% | +1.6% | ||
20時頃 | 米)JPモルガン・チェース決算 | 中 | 大手金融決算 | 大手金融決算 | |
21:30 | 加)失業率 | 高 | 6.7% | 6.6% | |
加)雇用ネット変化 | 高 | +3.15万人 | +2.21万人 | ||
加)住宅建設許可 | 低 | -6.0% | +22.1% | ||
米)生産者物価指数[前月比/前年比] | 高 | +0.1% | +0.2% | ||
米)生産者物価指数[前月比/前年比] | 高 | +1.6% | +1.7% | ||
米)生産者物価指数【コア】 [前月比/前年比] | 高 | +0.2% | +0.3% | ||
米)生産者物価指数【コア】 [前月比/前年比] | 高 | +2.7% | +2.4% | ||
22:45 | 米)グールズビー:シカゴ連銀総裁の発言(投票権なし) | 低 | 要人発言 | 要人発言 | |
23:00 | 米)ミシガン大学消費者信頼感指数【速報値】 | 中 | 70.5 | 70.1 | |
23:45 | 米)ローガン:ダラス連銀総裁の発言(投票権なし) | 低 | 要人発言 | 要人発言 | |
26:10 | 米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | 中 | 要人発言 | 要人発言 |